Steuern und Gebühren
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der verschiedenen Steuern und Gebühren, die die Gemeinde Ostbevern erhebt:
Grund- und Gewerbesteuer
2022 | 2023 | 2024 | |
Grundsteuer A | 223 v. H. | 254 v. H. | 254 v. H. |
Grundsteuer B | 443 v. H. | 493 v. H. | 493 v. H. |
Gewerbesteuer | 418 v. H. | 418 v. H. | 418 v. H. |
Weiterführende Informationen erhalten Sie in den Rubriken Grundsteuer und Gewerbesteuer.
Hundesteuer
Für Hunde, die in Ostbevern gehalten werden, ist eine Steuer zu entrichten. Ausnahmen dazu sowie weiterführende Informationen erhalten Sie in der Rubrik Hundesteuer.
Die Hundesteuer in Ostbevern beträgt:
2022 | 2023 | 2024 | ||
normal | 1 Hund | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € |
2 Hunde | 78,00 € | 78,00 € | 78,00 € | |
3 Hunde | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | |
50 % Ermäßigung | 1 Hund | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € |
2 Hunde | 39,00 € | 39,00 € | 39,00 € | |
3 Hunde | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | |
75 % Ermäßigung | 1 Hund | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € |
2 Hunde | 19,50 € | 19,50 € | 19,50 € | |
3 Hunde | 22,50 € | 22,50 € | 22,50 € | |
gefährliche Hunde | 1 Hund | 528,00 € | 528,00 € | 528,00 € |
ab 2 Hunde | 660,00 € | 660,00 € | 660,00 € |
Abfallgebühren
Für die Entsorgung des Hausmülls erhebt die Gemeinde Ostbevern folgende Abfallgebühren:
2022 | 2023 | 2024 | |
Restmüllbehälter gekauft 120 l | 188,10 € | 189,30 € | 180,30 € |
Restmüllbehälter gekauft 120 l mit Bio | 352,80 € | 369,80 € | 342,60 € |
Restmüllbehälter gekauft 240 l | 376,20 € | 378,60 € | 360,60 € |
Restmüllbehälter gekauft 240 l mit Bio | 705,60 € | 739,60 € | 685,20 € |
Restmüllbehälter gestellt 120 l | 188,10 € | 189,30 € | 180,30 € |
Restmüllbehälter gestellt 120 l mit Bio | 352,80 € | 369,80 € | 342,60 € |
Restmüllbehälter gestellt 240 l | 376,20 € | 378,60 € | 360,60 € |
Restmüllbehälter gestellt 240 l mit Bio | 705,60 € | 739,60 € | 685,20 € |
Bioabfallbehälter 120 l | 164,70 € | 180,50 € | 162,30 € |
Bioabfallbehälter 240 l | 329,40 € | 361,00 € | 324,60 € |
Altpapierbehälter 240 l | 0 € | 0 € | 0 € |
Recyclinghof
Die Entsorgung von Abfällen am Recyclinghof (Westbeverner Straße 45) ist gebührenpflichtig.
Für je angefangene 500 l werden folgende Gebühren erhoben:
2022 | 2023 | 2024 | |
Restmüllcontainer | 10 € | 10 € | 10 € |
Bauschutt | 10 € | 10 € | 10 € |
Grün- und Laubabfälle | 3 € | 3 € | 3 € |
Sperrmüll | 10 € | 10 € | 10 € |
Altholz | 10 € | 10 € | 10 € |
Altreifen PKW/LKW je Stück | 3 € | 3 € | 3 € |
Altreifen PKW/LKW (mit Felge) je Stück | 6 € | 6 € | 6 € |
Elektrogeräte, Altpapier, Metall, Altkleider, Korken | 0 € | 0 € | 0 € |
Straßenreinigung
Für die maschinelle Straßenreinigung werden je lfd. Meter Frontlänge folgende Gebühren erhoben:
2022 | 2023 | 2024 | |
Anliegerstraßen | 2,46 € | 2,74 € | 2,72 € |
Haupterschließungsstraßen | 2,21 € | 2,47 € | 2,47 € |
Hauptverkehrsstraßen | 1,96 € | 2,19 € | 2,18 € |
Wasserverbandsgebühren
Die Gemeinde Ostbevern legt den Aufwand für die Unterhaltung von Gewässern zweiter Ordnung
im Sinne von § 92 LWG auf die Grundstückseigentümer um. Der gebührenpflichtige Aufwand wird
im Verhältnis der Grundstücksflächen unter Berücksichtigung eines Faktors für unterschiedliche
Versiegelungsgrade verteilt.
Der Gebührensatz beträgt:
2022 | 2023 | 2024 | |
Wasserverbandsgebühren | 14,67 €/ha | 14,67 €/ha | 14,67 €/ha |